セル式充填機・キャッパー機の新規導入工事
関東地方の化粧品メーカー様
製品
化粧水、保湿クリーム、ハンドクリームなど導入設備の仕様
| 充填温度 | 常温と冷却したもの |
| 扱いビン種 | 50ml、100ml樹脂ボトル、 広口ジャーボトル |
| 能力 | 約150本/時間、 広口ジャーボトルは出来高 |
| 充填機 | ピストン式 |
| ノズル | シャットバルブ式 |
| キャップトルク管理 | サーボモーター式 |
| チャック | 3爪チャック |
ご依頼内容
|

打合せ・調査
|

課題
|

解決方法
|

結果
|
| 充填温度 | 常温と冷却したもの |
| 扱いビン種 | 50ml、100ml樹脂ボトル、 広口ジャーボトル |
| 能力 | 約150本/時間、 広口ジャーボトルは出来高 |
| 充填機 | ピストン式 |
| ノズル | シャットバルブ式 |
| キャップトルク管理 | サーボモーター式 |
| チャック | 3爪チャック |
|

|

|

|

|